| Races: | 10 | 11 | 12 | ||||||
| # | Mfg | Pos | Pos | Pts | Pos | Pts | Pos | Pts | |
| 97 | C | 16 | 20 | 17 | 17 | 20 | 1 | 68 | |
| 71 | C | 21 | 32 | 5 | 27 | 10 | 2 | 36 | |
| 54 | T | 6 | 34 | 3 | 36 | 8 | 3 | 42 | |
| 19 | T | 17 | 29 | 8 | 23 | 20 | 4 | 35 | |
| 45 | T | 1 | 14 | 27 | 4 | 42 | 5 | 41 | |
| 3 | C | 22 | 19 | 18 | 18 | 19 | 6 | 38 | |
| 16 | C | 20 | 16 | 21 | 25 | 16 | 7 | 36 | |
| 8 | C | 24 | 10 | 27 | 20 | 22 | 8 | 35 | |
| 2 | F | 15 | 8 | 29 | 15 | 22 | 9 | 39 | |
| 42 | T | 28 | 22 | 15 | 21 | 16 | 10 | 32 | |
| 12 | F | 4 | 37 | 7 | 10 | 27 | 11 | 34 | |
| 17 | F | 5 | 2 | 50 | 5 | 36 | 12 | 30 | |
| 7 | C | 14 | 12 | 25 | 6 | 36 | 13 | 24 | |
| 60 | F | 9 | 18 | 34 | 14 | 29 | 14 | 23 | |
| 41 | C | 35 | 38 | 1 | 35 | 2 | 15 | 22 | |
| 11 | T | 2 | 15 | 22 | 2 | 43 | 16 | 21 | |
| 34 | F | 26 | 11 | 34 | 32 | 5 | 17 | 20 | |
| 38 | F | 23 | 5 | 33 | 22 | 15 | 18 | 19 | |
| 43 | T | 25 | 23 | 14 | 12 | 35 | 19 | 18 | |
| 88 | C | 33 | 26 | 11 | 16 | 21 | 20 | 20 | |
| 20 | T | 12 | 17 | 29 | 38 | 1 | 21 | 20 | |
| 4 | F | 31 | 9 | 31 | 28 | 9 | 22 | 15 | |
| 5 | C | 8 | 40 | 1 | 34 | 3 | 23 | 14 | |
| 9 | C | 3 | 4 | 35 | 1 | 68 | 24 | 13 | |
| 48 | C | 30 | 3 | 37 | 3 | 35 | 25 | 12 | |
| 35 | T | 29 | 25 | 12 | 11 | 29 | 26 | 13 | |
| 1 | C | 19 | 7 | 41 | 26 | 11 | 27 | 20 | |
| 77 | C | 7 | 1 | 55 | 7 | 41 | 28 | 9 | |
| 23 | T | 11 | 36 | 1 | 9 | 28 | 29 | 9 | |
| 6 | F | 10 | 31 | 15 | 13 | 32 | 30 | 7 | |
| 47 | C | 27 | 6 | 38 | 19 | 26 | 31 | 6 | |
| 21 | F | 32 | 33 | 9 | 29 | 8 | 32 | 5 | |
| 10 | C | 34 | 13 | 24 | 24 | 13 | 33 | 4 | |
| 24 | C | 13 | 35 | 2 | 8 | 31 | 36 | 1 | |
| 51 | C | 36 | 21 | 20 | 30 | 7 | 37 | 1 | |
| 22 | F | 18 | 39 | 9 | 37 | 1 | 38 | 10 | |
| C: Chevrolet F: Ford T: Toyota | |||||||||
| Car in Play-Off Position. | |||||||||
| Car in Cut-Off Position. | |||||||||
| Car Eliminated. | |||||||||
| Race Winner | |||||||||
| Highest Race Pts | |||||||||
| Race Penalty | |||||||||
| 1-9 |